Статьи
24
Дек
Жесткость воды в регионах. Справочные данные
Сводная таблица по регионам России по показателю «Жесткость общая» питьевой воды.
Согласно методам определения жесткости воды по гидрохимии, будем считать:
0-4 мг-экв./л – вода мягкая
4-8 мг-экв./л – вода средней жесткости
8-12 мг-экв./л – жесткая вода
Больше 12 мг-экв./л – вода очень жесткая
Норматив по жесткости питьевой воды по всем регионам России составляет не более 7 мг-экв/дм куб и регламентируется документом ГОСТ 31954-2012. Ниже приведены среднестатистические данные областных центров.*
| Регион | Жесткость общая мг-экв/дм куб | Примечание |
| Центральный ФО | ||
| Белгородская область | 9.53 |
Белгородская область является регионом с жесткой водой, не соответствует нормативу.
|
| Брянская область | 2,9 | Брянская область является регионом с мягкой водой |
| Владимирская область | 6,1 | Владимирская область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Воронежская область | 5.6 | Воронежская область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Ивановская область | 3,6 | Ивановская область является регионом с мягкой водой |
| Калужская область | 6,5 | Калужская область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Костромская область | 2,5 | Костромская область является регионом с мягкой водой |
| Курская область | 6,7 | Курская область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Липецкая область | 6,3 | Липецкая область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Московская область | 6,0 | Московская область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Орловская область | 9,1 | Орловская область является регионом с жесткой водой, не соответствует нормативу. |
| Рязанская область | 6,2 | Рязанская область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Смоленская область | 8,0 | Смоленская область является регионом с жесткой водой, не соответствует нормативу. |
| Тамбовская область | 6,0 | Тамбовская область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Тверская область | 5,7 | Тверская область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Тульская область | 8,8 | Тульская область является регионом с жесткой водой, не соответствует нормативу. |
| Ярославская область | 2,1 | Ярославская область является регионом с мягкой водой |
| г. Москва | 5,7 | г. Москва является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Северо-Западный ФО | ||
| Республика Карелия | 0,4 | Республика Карелия является регионом с мягкой водой |
| Республика Коми | 1,84 | Республика Коми является регионом с мягкой водой |
| Архангельская обл. | 3,3 | Архангельская обл. является регионом с мягкой водой |
| Ненецкий авт. округ | — | не определено |
| Вологодская область | 3,5 | Вологодская область является регионом с мягкой водой |
| Калининградская обл. | 11,4 | Калининградская обл. является регионом с жесткой водой, не соответствует нормативу. |
| Ленинградская область | 1,0 | Ленинградская область является регионом с мягкой водой |
| Мурманская область | 0,3 | Мурманская область является регионом с мягкой водой |
| Новгородская область | 2,0 | Новгородская область является регионом с мягкой водой |
| Псковская область | 5,5 | Псковская область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| г.Санкт-Петербург | 1,0 | г.Санкт-Петербург является регионом с мягкой водой |
| Южный ФО | ||
| Республика Адыгея | 1,0 | Республика Адыгея является регионом с мягкой водой |
| Республика Калмыкия | 10,2 | Республика Калмыкия является регионом с жесткой водой, не соответствует нормативу. |
| Республика Крым | 3,5 | Республика Крым является регионом с мягкой водой |
| Краснодарский край | 0,74 | Краснодарский край является регионом с мягкой водой |
| Астраханская область | 4,16 | Астраханская область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Волгоградская область | 2,8 | Волгоградская область является регионом с мягкой водой |
| Ростовская область | 9,0 | Ростовская область является регионом с жесткой водой, не соответствует нормативу. |
| г. Севастополь | 3,5 | г. Севастополь является регионом с мягкой водой |
| Северо-Кавказский ФО | ||
| Республика Дагестан | 3,1 | Республика Дагестан является регионом с мягкой водой |
| Республика Ингушетия | 4,8 | Республика Ингушетия является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 6,0 | Кабардино-Балкарская Респ. является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Карачаево-Черкесская Респ. | 5,5 | Карачаево-Черкесская Респ. является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Респ. Сев. Осетия-Алания | 17,0 | Респ. Сев. Осетия-Алания является регионом с очень жесткой водой, не соответствует нормативу. |
| Чеченская Республика | 6,3 | Чеченская Республика является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Ставропольский край | 2,46 | Ставропольский край является регионом с мягкой водой |
| Приволжский ФО | ||
| Респ. Башкортостан | 7,8 | Респ. Башкортостан является регионом с водой средней жесткости, не соответствует нормативу. |
| Республика Марий Эл | 2,2 | Республика Марий Эл является регионом с мягкой водой |
| Республика Мордовия | 7,0 | Республика Мордовия является регионом с водой средней жесткости, не соответствует нормативу. |
| Республика Татарстан | 3,5 | Республика Татарстан является регионом с мягкой водой |
| Удмуртская Республика | 3,13 | Удмуртская Республика является регионом с мягкой водой |
| Чувашская Республика | 3,0 | Чувашская Республика является регионом с мягкой водой |
| Пермский край | 10,0 | является регионом с жесткой водой, не соответствует нормативу. |
| Кировская область | 3,7 | Кировская область является регионом с мягкой водой |
| Нижегородская область | 3,8 | Нижегородская область является регионом с мягкой водой |
| Оренбургская область | 5,2 | Оренбургская область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Пензенская область | 3,5 | Пензенская область является регионом с мягкой водой |
| Самарская область | 4,0 | Самарская область является регионом с мягкой водой |
| Саратовская область | 3,3 | Саратовская область является регионом с мягкой водой |
| Ульяновская область | 5,5 | Ульяновская область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Уральский ФО | ||
| Курганская область | 9,6 | Курганская область является регионом с жесткой водой, не соответствует нормативу. |
| Свердловская область | 2,5 | Свердловская область является регионом с мягкой водой |
| Тюменская область | 2,5 | Тюменская область является регионом с мягкой водой |
| Ханты-Мансийский ао-Югра | 1,5 | Ханты-Мансийский ао-Югра является регионом с мягкой водой |
| Ямало-Ненецкий ао | 0,4 | Ямало-Ненецкий ао является регионом с мягкой водой |
| Тюменская обл. без ао | 2,5 | Тюменская обл. без ао является регионом с мягкой водой |
| Челябинская область | 3,5 | Челябинская область является регионом с мягкой водой |
| Сибирский ФО | ||
| Республика Алтай | 10,0 | Республика Алтай является регионом с жесткой водой, не соответствует нормативу. |
| Республика Тыва | 7,0 | Республика Тыва является регионом с водой средней жесткости, не соответствует нормативу. |
| Республика Хакасия | 1,4 | Республика Хакасия является регионом с мягкой водой |
| Алтайский край | 5,5 | Алтайский край является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Красноярский край | 1,5 | Красноярский край является регионом с мягкой водой |
| Иркутская область | 1,2 | Иркутская область является регионом с мягкой водой |
| Кемеровская область | 2,0 | Кемеровская область является регионом с мягкой водой |
| Новосибирская область | 2,3 | Новосибирская область является регионом с мягкой водой |
| Омская область | 2,0 | Омская область является регионом с мягкой водой |
| Томская область | 5,7 | Томская область является регионом с водой средней жесткости, соответствует нормативу. |
| Дальневосточный ФО | ||
| Республика Бурятия | 2,3 | Республика Бурятия является регионом с мягкой водой |
| Республика Саха (Якутия) | 3,0 | Республика Саха (Якутия) является регионом с мягкой водой |
| Забайкальский край | 2,0 | Забайкальский край является регионом с мягкой водой |
| Камчатский край | 1,0 | Камчатский край является регионом с мягкой водой |
| Приморский край | 0,6 | Приморский край является регионом с мягкой водой |
| Хабаровский край | 1,0 | Хабаровский край является регионом с мягкой водой |
| Амурская область | 1,5 | Амурская область является регионом с мягкой водой |
| Магаданская область | 1,0 | Магаданская область является регионом с мягкой водой |
| Сахалинская область | 2,5 | Сахалинская область является регионом с мягкой водой |
| Еврейская авт.обл. | 0,9 | Еврейская авт.обл. является регионом с мягкой водой |
| Чукотский авт.округ | 1,5 | Чукотский авт.округ является регионом с мягкой водой |
Практически каждая вторая семья, проживающая в России, потребляет воду умеренной жесткости или крайне жесткую воду. О вреде жесткой воды мы писали здесь.
















































