СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования…»
Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется при ее соответствии нормативам (см. таблицу).
| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Обобщенные показатели | |||||
| Водородный показатель | единицы pН | в пределах 6-9 | |||
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) | |||
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) | |||
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | |||
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | |||
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 | |||
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | |||
| Неорганические вещества | |||||
| Алюминий (Al) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 | |
| Барий (Ва) | -«- | 0,1 | -«- | 2 | |
| Бериллий (Ве) | -«- | 0,0002 | -«- | 1 | |
| Бор (В, суммарно) | -«- | 0,5 | -«- | 2 | |
| Железо (Fe, суммарно) | -«- | 0,3 (1,0) | орг. | 3 | |
| Кадмий (Cd, суммарно) | -«- | 0,001 | с.-т. | 2 | |
| Марганец (Мn, суммарно) | -«- | 0,1(0,5) | орг. | 3 | |
| Медь (Сu, суммарно) | -«- | 1,0 | -«- | 3 | |
| Молибден (Мо, суммарно) | -«- | 0,25 | с.-т. | 2 | |
| Мышьяк (As, суммарно) | -«- | 0,05 | с.-т. | 2 | |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 | |
| Нитраты (по ) | -«- | 45 | с.-т. | 3 | |
| Ртуть (Hg, суммарно) | -«- | 0,0005 | с.-т. | 1 | |
| Свинец (Рb, суммарно) | -«- | 0,03 | -«- | 2 | |
| Селен (Se, суммарно) | -«- | 0,01 | -«- | 2 | |
| Стронций (Sr) | -«- | 7,0 | -«- | 2 | |
| Сульфаты (SO) | -«- | 500 | орг. | 4 | |
| Фториды (F) | |||||
| для климатических районов | |||||
| — I и II | -«- | 1,5 | с.-т. | 2 | |
| — III | -«- | 1,2 | 2 | ||
| Хлориды (Сl) | -«- | 350 | орг. | 4 | |
| Хром (Сr ) | -«- | 0,05 | с.-т. | 3 | |
| Цианиды (CN») | -«- | 0,035 | -«- | 2 | |
| Цинк (Zn) | -«- | 5,0 | орг. | 3 | |
| Органические вещества | |||||
| -ГХЦГ (линдан) | -«- | 0,002 | с.-т. | 1 | |
| ДДТ (сумма изомеров) | -«- | 0,002 | -«- | 2 | |
| 2,4-Д | -«- | 0,03 | -«- | 2 | |
Примечания:
1) Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: «с.-т.» — санитарно-токсикологический, «орг.» — органолептический.
2) Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.
3) Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.